NOVINKY & ZPRAVODAJSTVÍ Z TURNAJE
Jonas Sorensen opanoval Main Event na CSPT Bratislava – zveřejněno 14.12.09
Z posledního turnaje první sezóny CSPT si vítězství, s ním spojenou trofej a odměnu za první místo ve výši €17,000 odvezl hráč Jonas Sorensen rovnou do rodného Dánska. Brzy po změně blindů na 10000/20000 a ante 2000, kdy hra postoupila do 20. levelu, byl vyřazen domácí Lukáš Števík a následoval pouze 30 minut trvající heads-up souboj.

Ve finálovém duetu se utkal Sorensen se slovenským hráčem, kterému nechyběla podpora místních pokerových fanoušků, Jánem Svočákem. Sorensen raisnul na buttonu na 40.000 s kombinací Kh-2d. Na flopu se objevilo 5h-3c-2c a Svočák s Kc-Tc vsadil 60.000. Sorensen reagoval reraise a posléze call na Svočákův all-in. Ani turn ani na river nepřinesl křížovou kartu či desítku, a tak rozhodlo následující Ks-9h. A protože měl Sorensen o něco větší stack, porazil Jána Svočáka a stal se šampiónem bratislavského turnaje CSPT.
CSPT Bratislava znamenala velký úspěch vzhledem k poli účastníků, byl dosažen nejvyšší počet hráčů v celé první sezóně této regionální tour. Konkrétně 138 hráčů dalo dohromady prize pool v hodnotě €64.225. O nadcházejících turnajích a vývoji CSPT vás budeme informovat již brzy.
PŘEHLED VÝHER
| Jméno | EUR € | |
|---|---|---|
| 1st | Jonas Sorensen | 17,000 |
| 2nd | Ján Svočák | 11,880 |
| 3rd | Lukáš Števík | 8,350 |
| 4th | Markus Benke | 6,100 |
| 5th | Jozef Ondrovič | 4,490 |
| 6th | Krysztof Tabaszewski | 3,400 |
| 7th | Béla Halász | 2,565 |
| 8th | Erik Bittner | 1,925 |
| 9th | Tomáš Janura | 1,475 |
| 10th | Braňo Šitina | 1,150 |
| 11th | Theodor Jensen | 1,150 |
| 12th | Emil Nosko | 1,150 |
| 13th | Richard Kubik | 960 |
| 14th | Martin Mečiar | 960 |
| 15th | Luděk Paška | 835 |
| 16th | Milan Konjak | 835 |
PROFILY FINALISTŮ
Sedadlo 1 Ján Svočák (397.500 žetonů)
CSPT Bratislava byla pro slovenského hráče Jána Svočáka již druhou zastávkou na pouti po CSPT turnajích. Před pár dny zavítal také na brněnskou akci. Poker hraje tři roky a již se vypracoval na profesionálního pokerového hráče. Svočák byl k vidění také v první sezóně ‘MS Slovenska v pokri 2009’, odkud byl vyřazen na 8. místě. Svůj styl hry popisuje jako tight & aggressive.
Sedadlo 2 Lukáš Števík (271.000 žetonů)
Lukáš, hrající poker 1,5 roku, má na svém kontě mnohá umístění na placených pozicích v turnajích na regionální úrovni. Rád hraje Texas Hold’em a Omahu, obojí online i živě. Nejsilněji vzpomíná na situaci, kdy flopnul straight flush a před ním již byli čtyři hráči v all-inu. Pokerovým vzorem tohoto 23 letého hráče je Daniel Negreanu.
Sedadlo 3 Markus Benke (320.000 žetonů)
29 letý Markus Benke je jediným PokerStars kvalifikantem na finálovém stole. Tento německý hráč, který pokeru holduje dva roky, si v pokeru nevybírá a rád experimentuje – hraje všechny pokerové hry a vyzkoušel již všechny herní styly. Na placených pozicích se umístil tolikrát, že by nám na jeho seznam tato stránka nestačila, avšak za nejvyšší výhru na kontě vděčí online pokeru. Markus se zúčastnil CSPT Ostrava i Brno a svou dnešní výhru chce investovat do blackjacku.
Sedadlo 4 Jonas Sorensen (294.500 žetonů)
Tento 30 letý Dán propadl pokeru před pěti lety. Jonas Sorensen preferuje multi-table turnaje a své místo na CSPT vyhrál v Super satellitu. Do dnešního dne se umístil pouze v lokálních turnajích, ale velmi rád vzpomíná na svou účast v turnajích WSOP roku 2007. Na finálovém stole se cítí prostě skvěle a doufá v nejvyšší výhru.
Sedadlo 5 Béla Halász (170.000 žetonů)
Béla Halász, národností Maďar, ale žijící na Slovensku, hraje poker jeden rok. Oblíbil si Texas Hold’em a svůj vzor pokerového profesionála spatřuje v G. Hansenovi. Bélovi je 32 let a svůj styl nazývá jednoznačně ‚aggressive‘. Je rád, že se probojoval na finálový stůl, protože zatím nevyhrál žádný živý turnaj.
Sedadlo 6 Erik Bittner (187.500 žetonů)
Jedenačtyřicetiletý Erik Bittner pracuje jako IT konsultant a k pokeru se dostal skrze televizní přenosy pokerových turnajů. Nejčastěji ho uvidíte u multi-table turnajů a v cash hrách. CSPT Bratislava není jeho první placené místo. Dobře si vedl i na OPL v Praze, kde inkasoval CZK 1.950.
Sedadlo 7 Krysztof Tabaszewski (309.000 žetonů)
Na pozici číslo 7 vidíme 37 letého hráče z Polska, Krysztofa Tabaszewskiho. V prosinci 2008 zaznamenal velký úspěch na turnaji ve své rodné zemi - Unibet Open Warsaw, odkud odcházel bohatší o odměnu $18.984 za sedmé místo. Krysztof je převážně cash game hráč a hraje pouze Texas Hold’em.
Sedadlo 8 Jozef Ondrovič (137.000 žetonů)
Jozef Ondrovič ze Slovenska vyhrál své místo v pondělí v kasinu. Je majitelem obchodní firmy a pokeru se věnuje 1,5 roku. Mezi jeho oblíbence patří Phil Ivey. Jozefův silný pokerový zážitek se odehrál na World Poker Tour 2009 ve Slovenské republice, kde se střetnul se současným šampiónem EPT Prague Janem Škampou. V tomto duelu ztratil významnou část svého stacku s QQ pod rukou, které neobstály proti Škampovým KK. Tato ztráta se mu stala osudnou.

CSPT Bratislava – finálový stůl se rozjel na plné obrátky – zveřejněno13.12.09
Finálový stůl na CSPT Bratislava právě vrcholí. Hra začala v 17h místního času a v 17. levelu zbývá posledních 5 hráčů ve hře. Blindy jsou 5000/10000 a ante 1000.

Současný chip leader a domácí hráč Ján Svočák má stack 414.000. Soutěžící u finálového stolu bojují o titul vítěze CSPT a působivých €17.000 za první místo.
Ostatní hráči se zúčastnili dnešního side eventu, který odstartoval o hodinu dříve než finálový stůl. Složili se na prize pool ve výši €4.256 a o první místo ve výši €1.917 stále ještě bojuje 27 z nich.
Zanedlouho se dozvíte, kdo se stal šampiónem CSPT Bratislava a jak vypadala finálová handa.
CSPT Bratislava – známe finálovou osmičku – zveřejněno 13.12.09
Ke konci Dne 2 na CSPT Bratislava jsme se z původních 48 hráčů probojovali k finálové osmičce při blindech 4000/8000. Finálový stůl, u nějž se osm finalistů utká o první místo s odměnou €17.000 a nový titul vítěze CSPT, začne dnes výjimečně již v 17h.
K finálovému stolu usedne jako chip leader slovenský hráč Ján Svočák s 379.500 v žetonech. Své místo si zde zajistil i PokerStars kvalifikant Markus Benke, který přijel z Německa.

Bublina dneska praskla ve chvíli, kdy šel Robert Goldír s 8d-8c na ruce all in pre-flop a byl dorovnán současným chip leaderem Jonasem Soresenem s As-5c.
Na flopu se ukázalo 9d-Jd-4d, což sebou přineslo i naději na flush ve prospěch Goldíra. Blank 6h na turnu však nepomohlo žádnému z hráčů a ponechalo Goldírovi jeho vedení. To však nemělo dlouhého trvání. Po esu na riveru praskla bublina a vyřadila Goldíra ze hry. Jonas Soresen si tak zajistil placenou pozici a na čas upevnil své vedení.
Krátce po skončení Main Event rozhodl PokerStars kvalifikant Tomáš Elexhauser ze Slovenska i o konečném pořadí v side event. Z turnaje odcházel jako vítěz bohatší o €3.000 za první místo.
Nezapomeňte se na tuto stránku vrátit zase ke konci dne, kdy přineseme aktuální informace a novinky od finálového stolu CSPT Bratislava.
Finální stůl
| Jméno | Země | PokerStars Status | Chip count | Sedadlo |
|---|---|---|---|---|
| Ján Svočák | Slovenská republika | 397.500 | 1 | |
| Lukáš Števík | Slovenská republika | 271.500 | 2 | |
| Markus Benke | Německo | PokerStars kvalifikant | 320.000 | 3 |
| Jonas Sorensen | Dánsko | 294.500 | 4 | |
| Béla Halász | Maďarsko | 170.000 | 5 | |
| Erik Bittner | Slovenská republika | 187.500 | 6 | |
| Krysztof Tabaszewski | Polsko | 309.000 | 7 | |
| Jozef Ondrovič | Slovenská republika | 137.000 | 8 |
V současné chvíli zbývá 26 hráčů ve druhém dni CSPT Bratislava – zveřejněno 12.12.09
Ke stolům na počátku druhého dne bratislavské zastávky CSPT usedlo 48 hráčů a v tuto chvíli, v 13. levelu hry a po dvou hodinách, jich zbývá 26. Přeživší soutěžící budou pokračovat ve svém pokerovém souboji a pokusí se probít mezi finálových osm hráčů, kteří zítra obsadí svá místa u finálového stolu.

Jonas Sorensen
Současný chip leader Dán Jonas Sorensen má momentálně 200.000 žetonů. V turnaji hraje i Slovák Emil 'ternoplayer' Nosko, který v září tohoto roku vyhrál Event č.9 WCOOP a zbohatl tak o $303.876.
Mezi těmi, kteří odolávají slovenské přesile s nadějí na získání místa u finálového stolu, vidíme i některé zástupce české scény - Tomáše Macháčka, Zdeňka Antha a Jana Ramíka.
Nezapomeňte kontrolovat tuto stránku, kde zanedlouho zveřejníme aktuality a novinky ze Dne 2 a také oznámíme, kdo se probojoval na poslední finálový stůl CSPT tohoto roku.
Počet žetonů na začátku druhého dne
| Jméno | Země | PokerStars Status | Chip count | Stůl/sedadlo |
|---|---|---|---|---|
| Milan Kojnak | Slovenská republika | 94100 | 2/2 | |
| Jozef Ondrovič | Slovenská republika | 86100 | 1/5 | |
| Ramsfo Kubik | Polsko | 85600 | 2/1 | |
| Lukáš Števík | Slovenská republika | 83900 | 3/1 | |
| Emil Nosko | Slovenská republika | 70300 | 1 2 | |
| Béla Halász | Maďarsko | 66600 | 7/3 | |
| Krysztof Tabaszewski | Polsko | 66400 | 3/2 | |
| Bruno Takáč | Slovenská republika | 60500 | 7/8 | |
| Tomáš Janura | Slovenská republika | 58600 | 6/6 | |
| Dušan Uhrík | Slovenská republika | 56800 | 8/1 | |
| Jonas Sorensen | Dánsko | 55600 | 8/8 | |
| Marek Kostúr | Slovenská republika | 54700 | 7/4 | |
| Branislav Miko | Slovenská republika | 52500 | 8/6 | |
| Zdeněk Anth | Česká republika | 50800 | 6/3 | |
| Erik Bittner | Slovenská republika | 49400 | 6/7 | |
| Jakob Andersen | Dánsko | PokerStars kvalifikant | 48700 | 3/6 |
| Lubomír Behan | Slovenská republika | 45000 | 8/2 | |
| Iuga Bogdan | Rumunsko | PokerStars kvalifikant | 43200 | 8/4 |
| Maroš Petný | Slovenská republika | 42800 | 8/3 | |
| Albeo Rico | Německo | PokerStars kvalifikant | 42800 | 6/1 |
| Martin Mečiar | Slovenská republika | 42300 | 2/8 | |
| Theodor Jensen | Dánsko | 42300 | 6/5 | |
| Braňo Šitina | Slovenská republika | 39000 | 8/5 | |
| Ján Svočák | Slovenská republika | 38700 | 3/7 | |
| Andrej Bartovic | Slovenská republika | 38600 | 3/5 | |
| Jozef Hliva | Slovenská republika | 38500 | 1/1 | |
| Luděk Paška | Česká republika | 38400 | 3 4 | |
| Tomáš Macháček | Česká republika | PokerStars kvalifikant | 37600 | 3/8 |
| Thomas Dotschuweit | Německo | PokerStars kvalifikant | 37100 | 8/7 |
| Libor Bombala | Slovenská republika | 36300 | 3/3 | |
| Peter Ješko | Slovenská republika | 34600 | 7/5 | |
| Markus Benke | Německo | PokerStars kvalifikant | 34500 | 7/7 |
| Robo Goldír | Slovenská republika | 33800 | 1/8 | |
| Roman Hábel | Slovenská republika | 33200 | 1/7 | |
| Jan Ramík | Česká republika | 32300 | 1/6 | |
| Andrej Cintula | Slovenská republika | 32100 | 6/2 | |
| Harold Schmaler | Německo | 31100 | 2/4 | |
| Marián Kubiš | Slovenská republika | 30800 | 6/8 | |
| Michal Kocka | Slovenská republika | 26100 | 7/6 | |
| Ján Matula | Slovenská republika | 25400 | 7/1 | |
| Jeppesen Pia | Dánsko | 25200 | 2/6 | |
| Peter Karaffa | Slovenská republika | 25200 | 6/4 | |
| Dmitry Kravchenko | Rusko | 22100 | 1 4 | |
| Luboš Krupár | Slovenská republika | 21400 | 1/3 | |
| Tamás Soós | Maďarsko | PokerStars kvalifikant | 20900 | 2/3 |
| Martin Hruška | Slovenská republika | 18700 | 2/5 | |
| Ján Petráš | Slovenská republika | PokerStars kvalifikant | 17300 | 7/2 |
| Slavomír Byrtas | Česká republika | 14400 | 2/7 |
48 hráčů prolomilo hradbu, která je dělila ode Dne 2 na CSPT Bratislava – zveřejněno 12.12.09
138 soutěžících odstartovalo Den 1 akce CSPT Bratislava a nyní po 9 levelech hry jich zbývá pouhých 48, kteří postupují do druhého dne. Celkový prize pool turnaje se vyšplhal na €64.225, vyplaceno bude 16 nejlepších hráčů. Na vítěze prvního místa čeká odměna rovných €17.000.
Vedoucí pozici v počtu žetonů si drží slovenský hráč Milan Kojnak s 94.100 a jako chip leader vstupuje do druhého dne. Mezi postupujícím je i vítěz CSPT Ostrava Andrej Cintula, který se do soboty probojoval s 32.100 žetony. Čest značce stále obhajuje 8 PokerStars kvalifikantů, mezi nimi například Dán Jakob Andersen, v tuto chvíli se stackem 48.700.
Den 2 bude pokračovat dnes v 15h a hrát se bude až do finálové osmičky. Hra začne na blindech 500/1000 a pro již vyřazené hráče je od 16h připravena Side event.
Nejnovější zprávy z živého pokerového turnaje v Bratislavě přineseme již brzy.
SEZNAM HRÁČŮ
| Jméno | Země | PokerStars status | Vítěz předchozí CSPT |
|---|---|---|---|
| Luka Lerga | Chorvatsko | PokerStars kvalifikant | |
| Martin Hrubý | Česká republika | PokerStars kvalifikant | Vítěz CSPT Brno |
| Michal Batko | Česká republika | PokerStars kvalifikant | |
| Omar Regent | Česká republika | PokerStars kvalifikant | |
| Tomáš Macháček | Česká republika | PokerStars kvalifikant | |
| Jakob Andersen | Dánsko | PokerStars kvalifikant | |
| Stephane Manzone | Francie | PokerStars kvalifikant | |
| Zacharie Denis | Francie | PokerStars kvalifikant | |
| Albeo Rico | Německo | PokerStars kvalifikant | |
| Bernd Groebel | Německo | PokerStars kvalifikant | |
| Markus Benke | Německo | PokerStars kvalifikant | |
| Stefan Turinsky | Německo | PokerStars kvalifikant | |
| Thomas Dotschuweit | Německo | PokerStars kvalifikant | |
| Tamás Soós | Maďarsko | PokerStars kvalifikant | |
| Robert Vishnudatt | Nizozemí | PokerStars kvalifikant | |
| Sebastian Kuzera | Polsko | PokerStars kvalifikant | |
| Iuga Bogdan | Rumunsko | PokerStars kvalifikant | |
| Pesigolovets Maxim Gennadievich | Rusko | PokerStars kvalifikant | |
| Branislav Barčák | Slovensko | PokerStars kvalifikant | |
| Ján Petráš | Slovensko | PokerStars kvalifikant | |
| Lukáš Benkovič | Slovensko | PokerStars kvalifikant | |
| Tomáš Elexhauser | Slovensko | PokerStars kvalifikant | |
| Julio Alejandro Vicente Mateo | Španělsko | PokerStars kvalifikant | |
| Daniel Matus | Švédsko | PokerStars kvalifikant | |
| Jamie Reeve | Spojené království | PokerStars kvalifikant | |
| Mehmet Sulejmani | Albánie | ||
| Antony Ghamrawi | Rakousko | ||
| Antonín Felfel | Česká republika | ||
| Jan Burian | Česká republika | ||
| Jan Ramík | Česká republika | ||
| Jaroslav Peter | Česká republika | ||
| Jiří Halouzka | Česká republika | ||
| Jiří Kulhánek | Česká republika | ||
| Khalel Hussain | Česká republika | ||
| Leopold Laštůvka | Česká republika | ||
| Libor Petřík | Česká republika | ||
| Luděk Paška | Česká republika | ||
| Martin Kabrhel | Česká republika | ||
| Martin Provazník | Česká republika | ||
| Martin Trnavský | Česká republika | ||
| Miroslav Radkovský | Česká republika | ||
| Nikola Szarkezi | Česká republika | ||
| Petr Bulíř | Česká republika | ||
| Petr Dohnal | Česká republika | ||
| Petr Targa | Česká republika | ||
| Richard Kubík | Česká republika | ||
| Slavomír Byrtas | Česká republika | ||
| Tomáš Kubík | Česká republika | ||
| Zdeněk Anth | Česká republika | ||
| Henrik Jensen | Dánsko | ||
| Jeppesen Pia | Dánsko | ||
| Jonas Sorensen | Dánsko | ||
| Theodor Jensen | Dánsko | ||
| Alexander Sessler | Dánsko | ||
| Elmar Muller | Dánsko | ||
| Harold Schmaler | Německo | ||
| Georgios Skevopulos | Řecko | ||
| Béla Halász | Maďarsko | ||
| František Varga | Maďarsko | ||
| Marián Šereš | Maďarsko | ||
| Krysztof Tabaszewski | Polsko | ||
| Roman Kadziela | Polsko | ||
| Dmitry Kravchenko | Rusko | ||
| Andrej Bartovic | Slovenská republika | ||
| Andrej Cintula | Slovenská republika | Vítěz CSPT Ostrava | |
| Andrej Hučko | Slovenská republika | ||
| Andrej Nagy | Slovenská republika | ||
| Boris Zelený | Slovenská republika | ||
| Branislav Miko | Slovenská republika | ||
| Braňo Šitina | Slovenská republika | ||
| Bruno Takáč | Slovenská republika | ||
| Dag Palovič | Slovenská republika | ||
| Dušan Prívozník | Slovenská republika | ||
| Dušan Uhrík | Slovenská republika | ||
| Emil Nosko | Slovenská republika | ||
| Erik Bittner | Slovenská republika | ||
| Erik Orban | Slovenská republika | ||
| František Rovenský | Slovenská republika | ||
| Ján Bendík | Slovenská republika | ||
| Ján Matula | Slovenská republika | ||
| Ján Svočák | Slovenská republika | ||
| Jaroslav Barla | Slovenská republika | ||
| Jozef Hliva | Slovenská republika | ||
| Jozef Ondrovič | Slovenská republika | ||
| Juraj Šiška | Slovenská republika | ||
| Ladislav Gábor | Slovenská republika | ||
| Libor Bombala | Slovenská republika | ||
| Lubomír Behan | Slovenská republika | ||
| Lubomír Mrážik | Slovenská republika | ||
| Luboš Benkovič | Slovenská republika | ||
| Luboš Krupár | Slovenská republika | ||
| Ludovít Fischer | Slovenská republika | ||
| Ludovít Szelle | Slovenská republika | ||
| Lukáš Ostatník | Slovenská republika | ||
| Lukáš Števík | Slovenská republika | ||
| Marek Blaško | Slovenská republika | ||
| Marek Kapinaj | Slovenská republika | ||
| Marek Kostúr | Slovenská republika | ||
| Marek Tomeš | Slovenská republika | ||
| Marián Hluchý | Slovenská republika | ||
| Marián Kubiš | Slovenská republika | ||
| Marián Murček | Slovenská republika | ||
| Maroš Petný | Slovenská republika | ||
| Martin Dragúň | Slovenská republika | ||
| Martin Hruška | Slovenská republika | ||
| Martin Mečiar | Slovenská republika | ||
| Martin Šujak | Slovenská republika | ||
| Michal Blažíček | Slovenská republika | ||
| Michal Haverl | Slovenská republika | ||
| Michal Chamilla | Slovenská republika | ||
| Michal Kocka | Slovenská republika | ||
| Michal Kováč | Slovenská republika | ||
| Michal Medveď | Slovenská republika | ||
| Milan Kojnak | Slovenská republika | ||
| Milan Lakatoš | Slovenská republika | ||
| Milan Nutta | Slovenská republika | ||
| Miloslav Ilanovský | Slovenská republika | ||
| Miro Biznar | Slovenská republika | ||
| Miroslav Hučko | Slovenská republika | ||
| Monika Zacharová | Slovenská republika | ||
| Pavol Horváth | Slovenská republika | ||
| Peter Čekan | Slovenská republika | ||
| Peter Čižmárik | Slovenská republika | ||
| Peter Galla | Slovenská republika | ||
| Peter Ješko | Slovenská republika | ||
| Peter Karaffa | Slovenská republika | ||
| Robert Tollarovič | Slovenská republika | ||
| Robert Žák | Slovenská republika | ||
| Robo Goldír | Slovenská republika | ||
| Roman Hábel | Slovenská republika | ||
| Štefan Kollár | Slovenská republika | ||
| Tomáš Janura | Slovenská republika | ||
| Tomáš Šedivý | Slovenská republika | ||
| Viktor Illéš | Slovenská republika | ||
| Vladimír Sedmohradský | Slovenská republika | ||
| Alan Vinnicombe | Spojené království | ||
| Jonathan Raab | Spojené království | ||
| Mark Dalimore | Spojené království |
Day 1 na CSPT Bratislava je v plném proudu – zveřejněno 11.12.09
Pokerová akce na CSPT Bratislava, v níž soutěží přibližně 130 hráčů, je v plném proudu. Hra odstartovala v 15h místního času a hráče s počátečními 15.000 žetony čeká 8 levelů hry.
20 hráčů z celkem 139, kteří se včera v Casinu Vegas zúčastnili živého rebuy supersatellitu, získalo vstupenku do dnešní Main event. Dnes budou pokračovat ve svém pokerovém souboji v naději, že si z turnaje odnesou hlavní výhru a poslední titul CSPT šampióna v tomto roce.

Martin Kabrhel
V hráčském poli nalezneme soutěžící z České republiky, Francie, Polska, Německa a samozřejmě zástupce domácí scény. Mezi významná jména patří přední český hráč Martin Kabrhel, který teprve před pár dny vyhrál turnaj €2.000 No Limit Holde'm na EPT Prague a také slovenský high stakes cash game hráč Marek Blaško.
Napjatě se očekává i účast vítěze CSPT Brno Martina Hrubého, který zde bude obhajovat svůj nedávno získaný titul. Martin Hrubý vyhrál brněnské CSPT před necelým měsícem, kdy se stal novým šampiónem CSPT a domů si odnesl odměnu ve výši CZK 380.257.
Sledujte další zprávy, kde se dozvíte konečný prize pool, rozmístění hráčů a další novinky z CSPT Bratislava.
Martin Hrubý se stává vítězem CSPT Brno – publikováno 02.11.09
Český hráč Martin Hrubý si dnes odnáší skvělých 380257 korun a stává se tak vítězem CSPT Brno, třetí etapy Česko-Slovenské Poker Tour. Martin se na turnaj dostal přes kvalifikační turnaj na PokerStars a ze všech šesti kvalifikantů se jako jediný probojoval až na finálový stůl, kde dosáhl triumfu.

Kvalifikant PokerStars Martin Hrubý
Finálový stůl trval úmorných šest hodin – dvakrát tolik než na předchozím eventu v Ostravě. Akce byla velmi pozvolná, malé stacky kousek po kousku rostly a ačkoliv jsme byli svědky mnoha velkých potů, v první fázi hry bylo minimum vyřazených.
CSPT Brno bylo se svými 131 hráči a částkou na výhry 1.521.028 korun obrovským úspěchem. Dostavilo se mnoho českých a slovenských hráčů, ale přijela i řada cizinců a jeden si přiletěl zahrát dokonce až z daleké Austrálie.
S příští etapou Česko-Slovenské Poker Tour se podíváme na Slovensko, kde se 10. prosince uskuteční CSPT Bratislava. Nezapomeňte navštívit naše stránky, ať vám neuniknou žádné horké novinky.
PŘEHLED VÝHER
| CZK 1,521,028 Přibližný Prize Pool v dolarech $84,434 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz | CZK | USD přibližně | Hráč | Země | PokerStars Status |
| 1. | 380,257 | 21,116 | Martin Hrubý | ČR | PokerStars kvalifikant |
| 2. | 288,995 | 16,051 | Jiří Halouzka | ČR | |
| 3. | 206,860 | 11,489 | Elmar Muller | Německo | |
| 4. | 149,061 | 8,279 | Miroslav Ratkovský | Slovensko | |
| 5. | 106,472 | 5,913 | Luboš Krupák | Slovensko | |
| 6. | 80,614 | 4,477 | Andrej Bartovic | Slovensko | |
| 7. | 60,841 | 3,379 | Petr Dohnal | ČR | |
| 8. | 45,631 | 2,534 | Josef Šamánek | ČR | |
PROFILY FINALISTŮ
Seat 1 Josef Šamánek (113k chipů)
Tento dobře známý český hráč nedávno slavil úspěch na londýnské EPT, kde se dostal na 13. Pozici. Také vyhrál 72 tisíc euro na Uni Bet open, kde skončil třetí. Jde o vysoce inteligentního studenta počítačových věd, jenž se ve svých 25 letech považuje za agresivního hráče.
Seat 2 Miroslav Ratkovský (351k chipů)
Nejradši má freezout turnaje, což je přesně to, čeho se dnes účastní. Ve svých 22 letech hraje teprve třetím rokem a nedávno slavil úspěch v několika menších turnajů v Bratislavě, kde vyhrál 500 euro. Dnes začíná se zdravým stackem a říká, že se mu líbí styl Guse Hansena.
Seat 3 Martin Hrubý (357k chipů)
Martin si za devět let hraní pokeru vybudoval solidní reputaci a poslední dobou jeho jméno slýcháme čím dál tím častěji. Jeho nejhezčí vzpomínkou je druhé místo v $1050 WCOOP eventu na PokerStars. Snadno se přizpůsobí podmínkám u stolu a má schopnost přečíst si své protihráče. Jeho pokerovým vzorem je Phil Ivey.
Seat 4 Jiří Halouzka (403k chipů)
Ačkoliv hraje poker teprve třetím rokem, za svou herní kariéru zažil solidní úspěchy, například výhru 40000 korun letos v Praze. Všechno co dnes vyhraje investuje zpět do pokeru, protože miluje živé turnaje. Dnešní chip leader má velkou šanci dostat se v turnaji daleko, ne-li ho rovnou vyhrát.
Seat 5 Petr Dohnal (251k chipů)
Podle Petra jsou peníze k tomu, aby si je člověk užil. Jestli dneska rozbije bank, pořádně to rozjede. Tento 27-letý hráč z Brna hraje poker teprve dva roky, ale už má na kontě několik finálových stolů v menších turnajích. Dneska je na domácí půdě a CSPT si užívá naplno.
Seat 6 Elmar Muller (222k chipů)
Jediný Němec u finálového stolu se považuje za loose hráče a tvrdí, že se chce účastnit co největšího počtu potů a protihráče držet stále na drátkách. Je mu 25 let, poker hraje profesionálně a jeho herní vzor je Jason Mercier.
Seat 7 Luboš Krupák (147k chipů)
Číslo 7 hraje poker teprve rok, ale velmi si to užívá. Ve svých 26 letech už má několik zářezů na pažbě, leč finálový stůl na CSPT bude zatím jeho největším úspěchem. Tvrdí, že je loose hráč, ale možná blafuje...
Seat 8 Andrej Bartovič (79k chipů)
Nejmenší stack u dnešního stolu se považuje za hráče se štěstím. Je mu 34 let, pracuje jako manažer v právnickém oboru a poker si ho našel před rokem a půl. Jeho dnešní výhra poslouží ke zvětšení bankrollu.

Finálových 8
Posledních 8 hráčů se připravuje na bitvu CSPT v Brně – zveřejněno 1.11.09
Druhý den začal se zbývajícími 50 hráči, ale teď je jich už pouze 8. Český hráč Jiří Halouzka je v této chvíli v čele s celkovým počtem 400 000 žetonů a hned za ním je Martin Hrubý, který se kvalifikoval přes PokerStars a v tuto chvíli má 350 000 žetonů. Hrát se začne opět dnes v 18:00 a vítěz si odnese domů skvělou cenu 380 257,- Kč.
Dobře známý český hráč Daniel Havlík byl vyřazen bez výhry (on the bubble) Miroslavem Ratkovským na 15. levelu 2000/4000 ante 500. Průměrný počet žetonů byl 115 000 a Ratkovský porazil Havlíka s kombinací A-A na Q-Q a dostal se tak do čela.

PokerStars Qualifier Martin Hrubý
U finálního stolu se sešli čtyři hráči z České republiky, tři ze Slovenska a jeden z Německa. Turnaj měl obrovský úspěch a pestrou účast.
Ronny Palat, který se kvalifikoval online přes PokerStars, přiletěl až z Austrálie a dostal se do prvních 30. Palat byl vyřazen s kombinací A-Q proti J-J. Na flop přišlo zázračné eso, díky kterému se dostal do čela, ale následně se objevil zničující jack a vítěznou kombinaci tak měl soupeř.
Nezapomeňte se vrátit na konci dne, kdy zde naleznete nejnovější zprávy od finálního stolu CSPT v Brně.
Finální stůl
| Místo u stolu |
Jméno | Země | Počet žetonů |
PokerStars Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Šamánek | Česká republika | 113000 | |
| 2 | Miroslav Ratkovský | Slovensko | 351000 | |
| 3 | Martin Hrubý | Česká republika | 357000 | PokerStars Qualifier |
| 4 | Jiří Halouzka | Česká republika | 403000 | |
| 5 | Petr Dohnal | Česká republika | 251000 | |
| 6 | Elmar Muller | Německo | 222000 | |
| 7 | Luboš Krupák | Slovensko | 147000 | |
| 8 | Andrej Bartovic | Slovensko | 79000 |
Počet žetonů na začátku druhého dne
| Jméno | Země | Počet žetonů | PokerStars Status |
|---|---|---|---|
| Jiří Halouzka | Česká republika | 95500 | |
| Petr Dohnal | Česká republika | 77100 | |
| Daniel Havlík | Česká republika | 65000 | |
| Pavol Pitek | Slovensko | 64800 | |
| Luboš Benkovič | Slovensko | 62500 | |
| Josef Šamánek | Česká republika | 59600 | |
| Milan Vyorálek | Česká republika | 58100 | |
| Martin Pazourek | Česká republika | 57800 | |
| Petr Basel | Česká republika | 56900 | |
| La Than Duy | Vietnam | 56000 | |
| Tomáš Macháček | Česká republika | 54400 | |
| Ronny Palat | Austrálie | 53600 | PokerStars Qualifier |
| Petr Targa | Česká republika | 52100 | |
| Martin Hrubý | Česká republika | 51500 | PokerStars Qualifier |
| Dušan Privozník | Slovensko | 49900 | |
| Andrej Bartovic | Slovensko | 49200 | |
| Lukáš Novák | Česká republika | 47700 | |
| Tomáš Omerka | Česká republika | 45600 | |
| Vladimír Senohrabský | Slovensko | 44800 | |
| Elmar Muller | Německo | 44700 | |
| Dušan Uhrík | Slovensko | 43200 | |
| Jan Ramík | Česká republika | 38900 | |
| Marek Vykypěl | Česká republika | 38200 | |
| Rico Albert | Německo | 38100 | PokerStars Qualifier |
| Miroslav Ratkovský | Slovensko | 37600 | |
| Petr Bohuslav | Česká republika | 37500 | |
| Luboš Krupák | Slovensko | 37200 | |
| Pavel Hudeček | Česká republika | 34400 | |
